*******************************************************************************************
| Дата | Ранг | Организатор | Телефон |
| 13.01 | Региональная САС, КЧ РФЛС | Престиж | |
| 14.01 | Региональная САС, КЧ РФСС | Лоранс | 342-34-47 |
| 28.01 | Моно Англ. Бульдог ПК | Кот и Пёс | 314-60-23 |
| 28.01 | Моно мопс КЧК | Кот и Пёс | 314-60-23 |
| 27.05 | Моно Франц. бульдог ПК | Кот и Пёс | 314-60-23 |
| 17-18.02 | Всероссийская САС, Чемп ОАНКО | Актион | |
| 17-18.02 | Моно Нем. дог КЧК | Актион | |
| 17-18.02 | Моно Таксы ПК | Актион | |
| 17-18.02 | Моно Кит. хохл. КЧК | Актион | |
| 17-18.02 | Моно Шпицы ПК | Актион | |
| 10-11.03 | Всероссийская – САС, Чемп РФЛС | КК Сибирь | 333-24-55 |
| 10-11.03 | Моно Колли д.ш. ПК | КК Сибирь | 333-24-55 |
| 10-11.03 | Моно Шелти ПК | КК Сибирь | 333-24-55 |
| 10-11.03 | Моно Кавказская овч. КЧК | КК Сибирь | 333-24-55 |
| 24-25.03 | CACIB -Международная выставка РКФ-ФЦИ | Бэст | |
| 24-25.03 | Моно Мопс ПК | Бэст | |
| 07-08
апреля |
Всероссийская, САС, Чемпион РФЛС | НГКЦ Мэджестик | 222-8888,
227-00-06 |
| 07-08.04 | Моно Борд Дог ПК | НГКЦ Мэджестик | 222-8888, 227-00-06 |
| 07-08.04 | Моно Шар-Пей ПК | НГКЦ Мэджестик | 222-8888, 227-00-06 |
| 07-08.04 | Моно Немецкий боксёр КЧК | НГКЦ Мэджестик | 222-8888, 227-00-06 |
| 07-08.04 | Моно Немецкий дог КЧК | НГКЦ Мэджестик | 222-8888, 227-00-06 |
| 07-08.04 | Моно Среднеазиат. Овч. КЧК | НГКЦ Мэджестик | 222-8888, 227-00-06 |
| 01.05 | Региональная САС, КЧ РФЛС | НГКС Кинос | 223-66-46 |
| 01.05 | Моно Англ. Бульдог, КЧК | НГКС Кинос | 223-66-46 |
| 01.05 | Моно Шпицы, КЧК | НГКС Кинос | 223-66-46 |
| 01.05 | Моно Лабрадор КЧК | НГКС Кинос | 223-66-46 |
| 01.05 | Моно Грифоны ПК | НГКС Кинос | 223-66-46 |
| 01.05 | Моно Франц. бульдог КЧК | НГКС Кинос | 223-66-46 |
| 20.05 | Региональная САС, КЧ РФСС | Молосс | 343-01-60, 269-69-49 |
| 26.05 | Региональная САС, КЧ РФСС | Сенат | 8903-900-55-15 |
| 28.05. | Моно Стаффбультерьер КЧК | Сенат | 8903-900-55-15 |
| 27.05 | Моно Южнорусск. Овч КЧК | Кот и Пёс | 314-60-23 |
| 27.05 | Моно Америк.кокер-спан. КЧК | Кот и Пёс | 314-60-23 |
| 27.05. | Моно Немецкий дог КЧК | Кот и Пёс | 314-60-23 |
| 27.05 | Моно Кит.хохлатая КЧК | Кот и Пёс | 314-60-23 |
| 02-03.06 | Региональная САС, КЧ ОАНКОО | Лидер | 221-96-40, 347-04-39 |
| 02-03.06 | Моно Борд Дог ПК | Лидер | 221-96-40, 347-04-39 |
| 02-03.06 | Моно Бульмастиф ПК | Лидер | 221-96-40, 347-04-39 |
| 02.06 | Моно Ротвейлер КЧК | Лидер | 221-96-40, 347-04-39 |
| 02.06 | Моно Японский Хин КЧК | Лидер | 221-96-40, 347-04-39 |
| 09-10.06 | Моно Среднеазиат. Овч. ПК | 333-24-55 | |
| 10.06 | Моно Далматин КЧК | Фауна | 333-03-66, 341-99-71 |
| 16-17.06 | Региональная САС, КЧ РФЛС | Престиж | |
| 16-17.06 | Моно Аргент. Дог ПК | Престиж | |
| 16-17.06 | Моно Вестхайленд Уайт тер.КЧК | Престиж | |
| 16-17.06 | Моно Чау-чауКЧК | ||
| 16-17.06 | Моно Нем.овч. КЧК | ||
| 17.07 | Моно Мальтезе КЧК | ||
| 28-29.07 | Моно Пудели, КЧК | Легенда | 332-28-17 |
| 12.08 | Моно Нем.овч. КЧК | СДКЦ | |
| 19.08 | Региональная САС, КЧ РФСС | СДКЦ | |
| 18-19.08 | Моно Кане-корсо КЧК | СДКЦ | |
| 18-19.08 | Моно шпицы КЧК | СДКЦ | 228-21-35, 290-92-37 |
| 18-19.08 | Моно Франц. бульдог КЧК | СДКЦ | 228-21-35, 290-92-37 |
| 25-26.08 | Региональная САС, КЧ ОАНКОО | Лидер | 221-96-40, 347-04-39 |
| 02.09 | Региональная САС, КЧ РФСС | Лоранс | 342-34-47 |
| 02.09 | Моно Франц. Бульдог КЧК | Лоранс | 342-34-47 |
| 23.09 | Всероссийская – САС, Чемп РФЛС | Кот и Пёс | 314-60-23 |
| 28.10 | Моно Нем.овч. КЧК | Сенат | 8903-900-55-15 |
| 04.11 | Региональная САС, КЧ РФСС | Бэст | |
| 03-04.11 | Моно Колли д.ш. КЧК | НОКСС ДОСААФ | |
| 03-04.11 | Моно Среднеазиат. Овч. КЧК | НОКСС ДОСААФ | |
| 03-04.11 | Моно Голден-ретривер КЧК | НОКСС ДОСААФ | |
| 03-04.11 | Моно Лабрадор ПК | НОКСС ДОСААФ | |
| 17-18
ноября |
CACIB – Международная
всех пород |
СФОС, НГКЦ Мэджестик | 222-8888,
227-00-06 |
| 9.12 | Моно Ирл м.ш пшен тер. КЧК | НГКС Кинос | 223-66-46, 220-41-52 |
| 15.12 | Региональная САС, КЧ РФЛС | НГКС Кинос | 223-66-46 |
| 15.12 | Моно Русский Чёрный тер. КЧК | НГКС Кинос | 223-66-46 |
| 15.12 | Моно шнауцеры КЧК | НГКС Кинос | 223-66-46 |
| 01.05 | Моно Мопс КЧК | НГКС Кинос | 223-66-46 |


